1 USD - 17.39 MXN
Clave
TVG-5322
Clave
TVG-5322
El viaje está sujeto a los cambios, disposiciones y/o restricciones que emitan los gobiernos internacionales ante la situación presentada de la pandemia Covid-19.
Participan: Tarjetas de Crédito Banamex, excepto corporativas. (1) Vigencia: para reservar hasta el 30 de abril del 2026, para viajar el 8 de mayo del 2026, 1, 8, 22 y 29 de octubre del 2026, 12 y 19 de noviembre del 2026 (en la salida del 8 de mayo el programa de viaje es de 10 días/8 noches). Reserva llamando al 800 839 3968, en un horario de reservaciones: de lunes a viernes de 9:00 a 19:00 horas y sábado de 9:00 a 17:00 horas. Monto mínimo de compra para meses sin intereses: $47,999.00 pesos. Cualquier modificación en la reserva implica un costo adicional. Descubre todo lo que incluye: Boleto de avión México – Madrid – México con Iberia en clase turista, 9 noches de alojamiento en hoteles de categoría turista con desayuno diario, traslado aeropuerto/hotel/aeropuerto, visitas mencionadas en el itinerario como incluidas, autocar turístico, guía acompañante de habla hispana. La aceptación de este itinerario implica el cumplimiento íntegro del circuito. El orden del itinerario está sujeto a cambios. Las salidas podrán sufrir variaciones y/o modificaciones en función de su ocupación. Requisito indispensable contar con pasaporte vigente mínimo hasta 6 meses posteriores a la fecha de regreso del viaje. No hay reembolsos ni cancelaciones. En caso de requerir cambio de nombre en los boletos, se cobrará una penalidad de $250 dólares más IVA, dicho cambio podrá realizarse antes de la emisión del boleto de avión. Una vez emitido el boleto este es no reembolsable, no cancelable, no endosable y no permite cambio. Consultar directamente con su asesor de viaje antes de la liquidación de su paquete. Travel and Fly Operadora, S.A. de C.V. no se hace responsable si el pasajero no puede viajar en las fechas estipuladas. Vuelo con Iberia en clase turista saliendo del aeropuerto de la Ciudad de México. Impuestos incluidos. Tarjeta Oro Banamex: CAT PROMEDIO 85.7% Sin IVA. Calculado el 21 de noviembre del 2025 y vigente al 21 de mayo del 2026. Tasa de interés promedio ponderada anual 60.58%. Comisión por Administración $1,230.00 Sin IVA. Tasa fija 0.0% para meses sin intereses. La calidad, contenido y/o cambios de productos, servicios, eventos, promociones, sorteos y plataformas es responsabilidad de su proveedor. Requisitos de contratación, comisiones y condiciones de uso digital en www.banamex.com Facebook ® y su logotipo son marcas registradas propiedad de Meta Platforms, Inc. | Instagram ® y el logotipo glyph son marcas registradas propiedad de Meta Platforms, Inc. | YouTube ® y el logotipo YouTube son marcas comerciales de Google Inc. PIEZA ID: EPC-003214-0014 AVISO DE SEGURIDAD ANTI-PHISHING: Buscando tu protección, te reiteramos que nunca solicitaremos datos personales o actualizaciones de los mismos por este medio. Entra al portal www.banamex.com y consulta más TIPS DE SEGURIDAD y todo lo referente a ANTI-SPAM.
| Hoteles PREVISTOS O SIMILARES | ||
| Ciudad | Nombre | Categoria |
| *MADRID | SANTO PRAGA | Turista |
| *GRANADA | MACIÁ REAL ALHAMBRA | Turista |
| *SEVILLA | ABADES (BENACAZÓN) | Turista |
| *LISBOA | VIP ZURIQUE | Turista |
| Precios en MXN | ||||
| Categoria | Sencillo | Doble | Triple | Cuadruple |
| $61,687.00 | $47,999.00 | $47,999.00 | ||
última actualización: 10-04-2026